48 Volt Motor Standard Offerings

Innotec Power manufactures a complete range of 48V BLDC and PMSM motors covering 0.2 kW to 57 kW continuous output across 145, 255, and 360 frame sizes. Every motor delivers over 90% efficiency and is available in natural-cooled, liquid-cooled, and forced-air configurations. All motors are ISO-certified, CE-certified, and full-load tested before shipment. We supply OEMs across India, Europe, and the United States — including Fortune 500 companies — with standard and fully customised designs.

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Model No. Continuous Rating Power (kW) Continuous Rating Torque (Nm) Power (kW) at 60 Minutes Torque (Nm) at 60 Minutes Power (kW) at 15 Minutes Torque (Nm) at 15 Minutes Rated Speed (RPM) Motor type Cooling
401 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-BZS48-006 0.2 1.8 0.3 2.3 0.5 3.7 1,300 SPM Natural
402 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-BZS48-008 0.3 1.9 0.4 2.4 0.7 3.8 1,800 SPM Natural
403 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-BZS48-016 0.7 1.9 0.9 2.3 1.5 3.8 3,800 SPM Natural
404 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-BZZS48-160 8.4 19.2 10.6 24.1 15.4 38.6 4,300 SPM Natural
405 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-CZS48-008 0.4 2.7 0.4 3.6 0.7 5.8 1,400 SPM Natural
406 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-CZS48-010 0.4 2.8 0.6 3.6 0.9 5.8 1,600 SPM Natural
407 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-CZS48-012 0.5 2.5 0.7 3.2 1.1 5.2 2,100 SPM Natural
408 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-CZS48-016 0.7 2.8 0.9 3.6 1.5 5.8 2,600 SPM Natural
409 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-CZS48-020 0.8 2.8 1.0 3.5 1.9 5.7 3,600 SPM Natural
410 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-CZS48-022 1.1 2.7 1.3 3.4 2.1 5.5 4,100 SPM Natural
411 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-DZS48-010 0.5 3.8 0.7 4.8 1.0 7.6 1,300 SPM Natural
412 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-DZS48-016 0.7 3.7 1.0 4.7 1.5 7.7 1,800 SPM Natural
413 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-DZS48-020 1.0 4.0 1.3 4.8 2.0 7.6 2,500 SPM Natural
414 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-DZS48-025 1.2 3.5 1.5 4.4 2.4 7.2 3,600 SPM Natural
415 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-DZS48-032 1.5 3.7 2.3 4.8 3.6 7.6 3,800 SPM Natural
416 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-DZS48-040 2.1 3.7 2.5 4.8 4.0 7.7 5,400 SPM Natural
417 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-EZS48-010 0.4 4.7 0.6 6.0 0.9 9.6 900 SPM Natural
418 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-EZS48-012 0.5 4.6 0.7 5.8 1.1 9.4 1,000 SPM Natural
419 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-EZS48-014 0.6 4.5 0.9 5.8 1.3 9.3 1,300 SPM Natural
420 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-EZS48-025 1.0 4.5 1.5 5.6 2.5 9.0 2,300 SPM Natural
421 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-EZS48-032 1.5 4.7 1.9 6.0 3.1 9.6 3,000 SPM Natural
422 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-EZS48-040 2.1 4.7 2.6 6.0 3.8 9.7 4,300 SPM Natural
423 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-EZS48-055 2.6 4.8 3.3 6.2 5.4 10.0 5,200 SPM Natural
424 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-FZS48-012 0.5 5.5 0.7 7.0 1.2 11.3 900 SPM Natural
425 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-FZS48-014 0.6 5.5 0.8 6.9 1.3 11.0 1,000 SPM Natural
426 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-FZS48-016 0.7 5.7 0.9 7.2 1.5 11.6 1,250 SPM Natural
427 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-FZS48-018 0.8 5.1 1.1 6.5 1.7 10.4 1,600 SPM Natural
428 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-FZS48-020 1.0 4.0 1.3 7.6 2.1 12.2 1,700 SPM Natural
429 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-FZS48-025 1.3 6.0 1.7 7.8 2.4 12.5 2,100 SPM Natural
430 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-FZS48-032 1.5 5.6 1.9 7.0 3.1 11.6 2,600 SPM Natural
431 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-FZS48-040 2.0 5.7 2.4 7.3 3.9 11.6 3,200 SPM Natural
432 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-HZS48-022 0.9 7.3 1.4 9.2 2.1 14.5 1,200 SPM Natural
433 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-HZS48-025 1.0 7.1 1.5 9.0 2.4 14.5 1,500 SPM Natural
434 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-HZS48-035 1.8 8.4 2.3 10.5 3.3 17.1 2,100 SPM Natural
435 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-HZS48-040 1.9 7.5 2.4 9.5 3.9 15.4 2,400 SPM Natural
436 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-HZS48-050 2.6 7.0 3.0 8.9 4.8 14.5 3,600 SPM Natural
437 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-HZS48-080 4.2 7.5 5.7 9.6 9.1 15.3 5,400 SPM Natural
438 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-IZS48-035 1.8 9.4 2.1 11.9 3.4 19.2 1,900 SPM Natural
439 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-IZS48-040 1.9 8.5 2.4 10.7 3.9 17.4 2,100 SPM Natural
440 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-IZS48-055 2.6 8.7 2.9 11.1 5.3 17.9 2,900 SPM Natural
441 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-IZS48-080 4.0 8.4 5.3 10.8 7.7 17.4 4,500 SPM Natural
442 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-AZZS48-025 1.0 9.0 1.6 11.3 2.4 18.1 1,100 SPM Natural
443 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-AZZS48-050 2.4 8.8 3.5 11.3 5.6 17.9 2,600 SPM Natural
444 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-AZZS48-075 4.3 9.2 3.9 11.1 7.8 18.5 4,500 SPM Natural
445 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-AZZS48-080 4.2 9.3 5.7 12.0 9.0 19.1 4,300 SPM Natural
446 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-ABZS48-050 2.0 10.6 3.0 13.5 4.8 21.7 2,000 SPM Natural
447 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-ABZS48-080 4.0 11.2 5.0 14.5 7.0 23.2 3,300 SPM Natural
448 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-ACZS48-080 4.0 12.5 5.3 15.7 7.7 25.1 3,000 SPM Natural
449 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-ADZS48-050 2.0 12.4 3.2 158.0 5.2 25.3 1,600 SPM Natural
450 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-ADZS48-080 3.8 13.0 4.8 16.6 7.0 26.9 2,800 SPM Natural
451 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 145-ADZS48-160 7.5 13.0 9.9 16.8 15.5 27.0 5,500 SPM Natural
452 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-CZI48-070 2.7 9.5 4.6 15.3 6.5 21.8 2,700 IPM Natural
453 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-CZI48-100 3.4 9.8 6.5 15.6 9.4 22.3 3,300 IPM Natural
454 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-CZI48-125 4.2 9.8 8.3 15.5 11.8 22.2 4,000 IPM Natural
455 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-CZI48-160 6.3 9.3 6.7 11.6 8.5 17.0 6,400 IPM Natural
456 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-CZS48-060 3.2 13.9 4.0 17.4 5.7 27.7 2,200 SPM Natural
457 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-CZS48-085 4.2 14.8 5.2 18.4 8.2 29.3 2,700 SPM Natural
458 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-CZS48-100 5.0 16.6 6.5 20.7 9.6 32.7 3,000 SPM Natural
459 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-CZS48-125 6.2 16.6 8.1 20.6 12.3 32.7 3,600 SPM Natural
460 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-DES48-160 8.0 23.9 10.6 29.8 15.8 47.2 3,300 SPM Natural
461 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-DZI48-080 6.5 16.2 8.5 20.0 12.5 30.4 4,000 IPM Natural
462 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-DZI48-100 3.5 13.0 4.1 16.0 5.1 23.2 2,500 IPM Natural
463 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-DZI48-125 4.6 12.0 8.3 20.8 11.9 29.8 3,600 IPM Natural
464 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-DZS48-080 4.0 19.0 5.3 23.3 7.6 37.0 2,200 SPM Natural
465 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-DZS48-100 4.9 19.3 6.1 24.2 9.7 38.4 2,400 SPM Natural
466 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-DZS48-125 6.5 22.1 8.4 27.8 12.4 43.6 2,900 SPM Natural
467 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-DZS48-160 8.0 21.3 10.5 26.5 15.9 42.1 3,600 SPM Natural
468 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-EES48-160 8.0 25.5 9.9 32.0 15.7 50.8 3,600 SPM Natural
469 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-EZI48-080 3.0 15.6 3.2 19.3 4.3 28.1 1,900 IPM Natural
470 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-EZI48-100 3.4 16.2 4.1 20.0 5.0 28.9 2,000 IPM Natural
471 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-EZI48-125 4.2 16.1 5.1 19.9 5.0 28.8 2,500 IPM Natural
472 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-EZI48-160 6.3 15.7 11.0 25.1 15.4 36.8 3,800 IPM Natural
473 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-EZS48-080 3.9 23.2 4.9 29.0 7.8 46.1 1,600 SPM Natural
474 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-EZS48-100 5.3 24.2 6.6 30.2 10.5 48.0 2,100 SPM Natural
475 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-EZS48-125 6.0 24.0 8.2 34.6 13.0 55.3 2,400 SPM Natural
476 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-EZS48-160 8.8 23.0 11.2 33.4 17.7 52.8 3,600 SPM Natural
477 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-EZS48-250 14.0 24.0 17.5 34.8 27.7 55.1 5,400 SPM Natural
478 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-FEI48-100 4.0 21.0 4.2 26.0 5.2 37.6 1,800 IPM Natural
479 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-FEI48-125 4.2 21.0 8.4 33.4 12.0 47.7 1,900 IPM Natural
480 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 27/04/2026 05:43 AM 255-FEI48-160 8.0 20.0 11.5 25.1 17.0 40.5 4,000 IPM Natural
481 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-FEI48-250 9.5 20.2 16.9 33.6 24.3 8.4 4,450 IPM Natural
482 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-FES48-100 5.3 31.9 6.6 39.6 10.5 63.1 1,600 SPM Natural
483 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-FES48-125 6.3 31.8 7.8 39.7 12.4 63.0 1,900 SPM Natural
484 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-FES48-160 8.0 30.0 10.8 43.1 17.4 69.1 2,500 SPM Natural
485 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-FES48-250 12.0 36.0 16.4 44.9 25.7 70.8 3,200 SPM Natural
486 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-FZS48-250 13.0 33.2 17.0 41.2 25.3 65.4 3,800 SPM Natural
487 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-GEI48-160 6.0 23.3 6.6 28.9 8.8 42.2 2,500 IPM Natural
488 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-GZI48-160 6.2 21.7 6.6 26.9 8.6 39.4 2,700 IPM Natural
489 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-HZI48-125 4.2 25.9 5.2 32.0 6.3 46.3 1,600 IPM Natural
490 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-HZI48-160 6.2 25.0 6.6 30.8 8.6 45.0 2,400 IPM Natural
491 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-HZI48-250 9.4 24.8 10.4 32.0 12.7 46.3 3,600 IPM Natural
492 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-HZS48-160 8.0 42.5 10.8 53.1 16.2 83.9 1,800 SPM Natural
493 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-HZS48-250 12.5 44.3 16.9 54.8 25.6 87.2 2,700 SPM Natural
494 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-IZI48-250 9.5 29.1 10.4 36.0 13.0 52.1 3,200 IPM Natural
495 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-IZS48-250 13.0 49.8 16.9 62.1 25.6 98.1 2,500 SPM Natural
496 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-AZZI48-125 4.5 32.3 5.0 39.9 6.2 57.7 1,400 IPM Natural
497 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-AZZI48-160 6.0 31.1 6.6 38.5 8.7 56.2 1,800 IPM Natural
498 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-AZZI48-250 13.0 34.8 18.0 43.7 26.2 69.7 3,600 IPM Natural
499 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-AZZS48-070 3.5 47.5 4.3 59.3 6.9 94.2 700 SPM Natural
500 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-AZZS48-085 4.2 49.5 5.2 61.7 8.4 97.9 800 SPM Natural
501 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-AZZS48-100 5.0 48.5 5.7 60.5 10.0 96.1 1,000 SPM Natural
502 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-AZZS48-125 6.6 48.5 8.2 60.6 13.0 96.1 1,300 SPM Natural
503 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-AZZS48-160 7.5 46.5 9.8 58.1 15.6 92.3 1,500 SPM Natural
504 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-AZZS48-250 13.7 56.5 17.5 69.7 27.7 110.0 2,700 SPM Natural
505 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-AZZS48-500 27.3 48.3 34.1 60.6 48.2 96.1 5,400 SPM Natural
506 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-AAES48-250 13.4 55.7 16.7 69.6 26.5 110.5 2,300 SPM Natural
507 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-ABES48-250 12.0 60.6 16.6 75.7 26.3 120.1 2,000 SPM Natural
508 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-ABZS48-250 12.5 66.5 17.0 82.8 25.3 131.0 1,800 SPM Natural
509 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-ACZI48-250 8.5 42.0 10.4 52.0 12.6 75.2 2,000 IPM Natural
510 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-ACZI48-500 17.0 42.0 20.8 52.0 25.6 75.2 4,000 IPM Natural
511 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-ACZS48-160 7.5 60.6 9.9 75.6 14.0 120.0 1,200 SPM Natural
512 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-ACZS48-250 12.0 63.0 15.5 78.7 24.7 124.9 1,800 SPM Natural
513 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-AES48-070 3.5 7.0 4.5 10.2 7.2 16.3 4,600 SPM Natural
514 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-AES48-080 3.9 6.9 5.3 10.0 8.5 15.9 5,400 SPM Natural
515 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-AEZI48-250 9.6 48.6 10.1 60.1 11.9 70.2 1,900 IPM Natural
516 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-AEZI48-500 16.7 48.5 20.7 60.0 26.0 86.8 3,300 IPM Natural
517 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-AEZS48-125 6.0 72.8 7.7 90.8 12.3 144.1 800 SPM Natural
518 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-AEZS48-160 7.5 69.9 9.8 87.2 15.6 138.5 1,000 SPM Natural
519 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-AEZS48-250 12.0 72.8 15.3 90.8 24.4 144.1 1,600 SPM Natural
520 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-AHZS48-125 6.0 87.4 7.7 109.0 12.2 172.9 650 SPM Natural
521 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-AHZS48-160 8.0 83.9 8.7 104.4 13.9 166.2 900 SPM Natural
522 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-AHZS48-250 10.0 87.3 15.4 109.0 24.4 173.0 1,200 SPM Natural
523 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-BDZS48-160 7.5 111.9 9.8 139.6 15.6 221.7 650 SPM Natural
524 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-BDZS48-250 12.0 116.5 16.7 145.4 23.9 230.6 900 SPM Natural
525 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-BEZS48-250 11.4 121.3 14.2 151.4 22.6 240.0 900 SPM Natural
526 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-BZZI48-250 9.5 64.8 10.1 80.1 13.4 115.8 1,400 IPM Natural
527 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 255-BZZI48-500 14.6 48.7 14.9 48.7 19.7 77.0 2,800 IPM Natural
528 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 360-CZS48-200 10.0 65.0 13.2 84.3 21.5 136.8 1,500 SPM Natural
529 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 360-EZS48-200 10.0 108.6 11.3 135.3 19.9 212.1 900 SPM Natural
530 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 360-FZI48-200 11.0 83.1 14.1 107.2 22.0 180.9 1,300 IPM Natural
531 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 360-HCS48-200 9.0 180.3 12.2 224.4 19.2 351.8 500 SPM Natural
532 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 360-AZZS48-065 3.0 212.0 3.7 264.0 5.9 414.4 150 SPM Natural
533 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 360-AZZS48-100 4.5 217.3 6.3 270.4 8.9 423.9 200 SPM Natural
534 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 360-AZZS48-200 10.0 217.5 13.0 270.0 20.3 424.2 450 SPM Natural
535 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 360-AEZS48-100 5.0 326.0 6.2 405.6 9.0 635.9 150 SPM Natural
536 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 360-AEZS48-200 10.0 326.0 12.9 405.6 20.3 635.9 300 SPM Natural
537 Harshit 08/04/2026 10:35 AM Harshit 08/04/2026 10:35 AM 360-BEZS48-050 2.0 543.4 2.5 676.0 2.9 1,059.9 35 SPM Natural
538 Harshit 27/04/2026 06:03 AM Harshit 27/04/2026 06:03 AM 145-AZS48-008 0.3 0.9 0.4 1.2 0.7 2.0 3,800 SPM Natural
539 Harshit 27/04/2026 06:05 AM Harshit 27/04/2026 06:05 AM 255-AEZS48-500 25.0 83.0 33.6 103.7 52.2 163.5 3,000 SPM Natural
540 admin 01/09/2026 09:36 PM admin 01/09/2026 09:36 PM 255-BZZS48-250 11.6 110.7 14.5 138.1 22.8 218.1 1,000 SPM Natural
541 admin 01/09/2026 11:14 PM admin 01/09/2026 11:14 PM 360-DZS48-300 15.0 89.7 29.4 175.4 1,600 SPM Natural
542 admin 01/09/2026 11:14 PM admin 01/09/2026 11:14 PM 255-AGZS48-250 12.8 94.1 16.0 117.4 25.2 185.4 1,300 SPM Natural
543 admin 01/09/2026 11:15 PM admin 01/09/2026 11:15 PM 255-CZS48-055 2.6 16.4 3.2 20.3 5.1 32.4 1,500 SPM Natural
544 admin 01/09/2026 11:15 PM admin 01/09/2026 11:15 PM 145-AZZS48-022 1.0 9.2 1.2 11.5 1.9 18.6 1,000 SPM Natural
545 admin 01/09/2026 11:16 PM admin 01/09/2026 11:16 PM 145-EZS48-020 0.9 4.7 1.2 6.0 1.9 9.5 1,900 SPM Natural
546 admin 01/09/2026 11:16 PM admin 01/09/2026 11:16 PM 145-EZS48-016 0.7 4.8 0.9 6.0 1.5 9.6 1,500 SPM Natural
547 admin 01/09/2026 11:16 PM admin 01/09/2026 11:16 PM 145-BZS48-012 0.6 1.8 0.7 2.2 1.1 3.5 3,000 SPM Natural
Model No. Continuous Rating Power (kW) Continuous Rating Torque (Nm) Power (kW) at 60 Minutes Torque (Nm) at 60 Minutes Power (kW) at 15 Minutes Torque (Nm) at 15 Minutes Rated Speed (RPM) Motor type Cooling

145-CZS48-012

Power: 0.5 - 2.5 kW
Speed: 2100 RPM
Voltage: 48 VDC
Torque: 2.5 - 12.5 Nm

145-CZS48-020

Power: 0.8 - 4.7 kW
Speed: 3600 RPM
Voltage: 48 VDC
Torque: 2.8 - 14.1 Nm

145-DZS48-010

Power: 0.5 - 2 kW
Speed: 1300 RPM
Voltage: 48 VDC
Torque: 3.8 - 18.9 Nm

145-DZS48-020

Power: 1 - 4.7 kW
Speed: 2500 RPM
Voltage: 48 VDC
Torque: 4 - 19 Nm

145-DZS48-032

Power: 1.5 - 7.5 kW
Speed: 3800 RPM
Voltage: 48 VDC
Torque: 3.7 - 18.8 Nm

145-FZS48-020

Power: 1 - 4.5 kW
Speed: 1700 RPM
Voltage: 48 VDC
Torque: 6 - 28.6 Nm

145-FZS48-025

Power: 1.3 - 5.3 kW
Speed: 2100 RPM
Voltage: 48 VDC
Torque: 6 - 31 Nm

145-HZS48-080

Power: 4.2 - 19.3 kW
Speed: 5400 RPM
Voltage: 48 VDC
Torque: 7.5 - 38 Nm

145-AZZS48-050

Power: 2.4 - 7.5 kW
Speed: 2600 RPM
Voltage: 48 VDC
Torque: 8.8 - 44.4 Nm

145-AZZS48-080

Power: 4.2 - 19 kW
Speed: 4300 RPM
Voltage: 48 VDC
Torque: 9.3 - 47 Nm

145-ABZS48-080

Power: 4 - 19 kW
Speed: 3300 RPM
Voltage: 48 VDC
Torque: 11.2 - 56.7 Nm

145-ADZS48-080

Power: 3.8 - 19 kW
Speed: 2800 RPM
Voltage: 48 VDC
Torque: 13 - 66 Nm

255-AES48-070

Power: 3.5 - 14.4 kW
Speed: 4600 RPM
Voltage: 48 VDC
Torque: 7 -33 Nm

255-AES48-080

Power: 3.9 - 17.5 kW
Speed: 5400 RPM
Voltage: 48 VDC
Torque: 6.9 - 32 Nm

255-CZI48-070

Power: 2.7 - 5 kW
Speed: 2700 RPM
Voltage: 48 VDC
Torque: 9.5 - 30 Nm

255-CZI48-100

Power: 3.4 - 7 kW
Speed: 3300 RPM
Voltage: 48 VDC
Torque: 9.8 - 29.4 Nm

255-CZI48-125

Power: 4.2 - 9 kW
Speed: 4000 RPM
Voltage: 48 VDC
Torque: 9.8 - 29 Nm

255-CZS48-125

Power: 6.8 - 28 kW
Speed: 4500 RPM
Voltage: 48 VDC
Torque: 14.5 - 66 Nm

255-CZI48-160

Power: 6.3 - 12 kW
Speed: 6400 RPM
Voltage: 48 VDC
Torque:9.3 - 28.7 Nm

255-DZS48-080

Power: 4 - 17 kW
Speed: 2200 RPM
Voltage: 48 VDC
